top of page

TU Ranking
鉄紺ランキング TOP10
5000m
平均 13分35秒83
順位 | 選手(所属) | 記録 |
|---|---|---|
🥇 | 服部 弾馬(NTT西日本) | 13分25秒43 |
🥈 | 相澤 晃(旭化成) | 13分29秒47 |
🥉 | 設楽 悠太(西鉄) | 13分34秒68 |
4位 | 石田 洸介(SUBARU) | 13分34秒74 |
5位 | 延藤 潤(マツダ) | 13分35秒44 |
6位 | 渡邉 奏太(サンベルクス) | 13分35秒57 |
7位 | 服部 勇馬(トヨタ自動車) | 13分36秒76 |
8位 | 設楽 啓太 | 13分40秒32 |
9位 | 及川 瑠音(NDソフト) | 13分42秒35 |
10位 | 定方 俊樹(三菱重工) | 13分43秒49 |
10000m
平均 27分54秒70
順位 | 選手(所属) | 記録 |
|---|---|---|
🥇 | 相澤 晃(旭化成) | 27分13秒04 |
🥈 | 設楽 悠太(西鉄) | 27分41秒97 |
🥉 | 服部 勇馬(トヨタ自動車) | 27分47秒55 |
4位 | 西山 和弥(トヨタ自動車) | 27分48秒26 |
5位 | 設楽 啓太 | 27分51秒54 |
6位 | 服部 弾馬(NTT西日本) | 28分05秒44 |
7位 | 石田 洸介(SUBARU) | 28分08秒29 |
8位 | 梅崎 蓮(大塚製薬) | 28分08秒67 |
9位 | 延藤 潤(マツダ) | 28分09秒50 |
10位 | 小林 亮太(トヨタ自動車) | 28分12秒77 |
Half
平均 1時間01分03秒
順位 | 選手(所属) | 記録 |
|---|---|---|
🥇 | 設楽 悠太(西鉄) | 1時間00分17秒 |
🥈 | 西山 和弥(トヨタ自動車) | 1時間00分41秒 |
🥉 | 吉川 洋次(ヤクルト) | 1時間00分45秒 |
4位 | 延藤 潤(マツダ) | 1時間00分56秒 |
5位 | 梅崎 蓮(大塚製薬) | 1時間00分57秒 |
6位 | 設楽 啓太 | 1時間01分12秒 |
7位 | 西村 真周(クラフティア) | 1時間01分18秒 |
8位 | 相澤 晃(旭化成) | 1時間01分20秒 |
9位 | 服部 勇馬(トヨタ自動車) | 1時間01分24秒 |
10位 | 定方 駿(マツダ) | 1時間01分41秒 |
Marathon
平均 2時間08分26秒
順位 | 選手(所属) | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
🥇 | 設楽 悠太(西鉄) | 2時間06分11秒 | 当時日本記録 |
🥈 | 柏 優吾(コニカミノルタ) | 2時間06分28秒 | |
🥉 | 西山 和弥(トヨタ自動車) | 2時間06分45秒 | 当時初マラソン日本最高記録 |
4位 | 定方 俊樹(三菱重工) | 2時間07分05秒 | |
5位 | 服部 勇馬(トヨタ自動車) | 2時間07分27秒 | |
6位 | 荒生 実慧(NDソフト) | 2時間08分05秒 | |
7位 | 延藤 潤(マツダ) | 2時間10分15秒 | |
8位 | 梅崎 蓮(大塚製薬) | 2時間10分19秒 | |
9位 | 定方 駿(マツダ) | 2時間10分57秒 | |
10位 | 相澤 晃(旭化成) | 2時間11分13秒 |
Average
2026年度 平均タイム推移
26年度当初 | 最新 | 差 | |
|---|---|---|---|
5000m | 13分35秒83 | 13分35秒83 | 0秒00 |
10000m | 27分54秒70 | 27分54秒70 | 0秒00 |
ハーフマラソン | 1時間01分03秒 | 1時間01分03秒 | 0秒 |
マラソン | 2時間08分26秒 | 2時間08分26秒 | 0秒 |
SUB10
サブ10回数
回数 | 選手 | 自己ベスト |
|---|---|---|
7回 | 定方 俊樹(三菱重工) | 2時間07分05秒 |
5回 | 設楽 悠太(西鉄) | 2時間06分11秒 |
3回 | 服部 勇馬(トヨタ自動車) | 2時間07分27秒 |
3回 | 荒生 実慧(NDソフト) | 2時間07分42秒 |
2回 | 西山 和弥(トヨタ自動車) | 2時間06分45秒 |
2回 | 柏 優吾(コニカミノルタ) | 2時間06分27秒 |
27分台回数
10000m
回数 | 選手 | 自己ベスト |
|---|---|---|
7回 | 設楽悠太(西鉄) | 27分41秒97 |
相澤晃(旭化成) | 27分13秒04 | |
2回 | 服部勇馬(トヨタ自動車) | 27分47秒55 |
設楽啓太(西鉄) | 27分51秒54 | |
西山和弥(トヨタ自動車) | 27分48秒26 |
bottom of page