top of page

TU Athlete Ranking
現役選手ランキング TOP10
5000m
平均 14分01秒26
順位 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|
🥇 | 松井 海斗(3年) | 13分44秒59 |
🥈 | 林 柚杏(1年) | 13分51秒83 |
🥉 | 宮崎 優(3年) | 13分56秒76 |
4位 | 内堀 勇(3年) | 13分57秒80 |
5位 | 迎 暖人(3年) | 14分04秒27 |
6位 | 陳内 紫音(3年) | 14分04秒83 |
7位 | 久保田 琉月(4年) | 14分05秒71 |
8位 | 藤本 祐輔(3年) | 14分06秒84 |
9位 | 倉本 晃羽(4年) | 14分09秒26 |
10位 | 藤本 駿世(4年) | 14分10秒67 |
10000m
平均 28分58秒41
順位 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|
🥇 | 松井 海斗(3年) | 28分29秒08 |
🥈 | 迎 暖人(3年) | 28分30秒65 |
🥉 | 内堀 勇(3年) | 28分53秒14 |
4位 | 林 柚杏(1年) | 28分54秒39 |
5位 | 宮崎 優(3年) | 28分59秒66 |
6位 | 薄根 大河(4年) | 29分06秒96 |
7位 | 濱中 尊(4年) | 29分08秒16 |
8位 | 久保田 琉月(4年) | 29分19秒09 |
9位 | 倉本 晃羽(4年) | 29分24秒55 |
10位 | 藤本 駿世(4年) | 29分30秒15 |
Half
平均 1時間02分43秒
順位 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|
🥇 | 松井 海斗(3年) | 1時間01分44秒 |
🥈 | 薄根 大河(4年) | 1時間02分31秒 |
🥉 | 内堀 勇(3年) | 1時間02分46秒 |
4位 | 宮崎 優(3年) | 1時間02分49秒 |
5位 | 濱中 尊(4年) | 1時間02分56秒 |
6位 | 木村 隆晴(2年) | 1時間02分57秒 |
6位 | 倉本 晃羽(4年) | 1時間02分57秒 |
8位 | 小野 真和(2年) | 1時間03分00秒 |
9位 | 久保田 琉月(4年) | 1時間03分27秒 |
10位 | 迎 暖人(3年) | 1時間03分38秒 |
Average
2026年度 平均タイム推移
26年度当初 | 最新 | 差 | date | |
|---|---|---|---|---|
5000m | 14分01秒26 | 14分01秒26 | 0秒00 | 2026年4月5日現在 |
10000m | 28分58秒41 | 28分58秒41 | 0秒00 | 2026年4月5日現在 |
ハーフマラソン | 1時間02分43秒 | 1時間02分43秒 | 0秒 | 2026年4月5日現在 |
Record
東洋大学記録
種目 | 選手 | 記録 | 大会 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
1500m | 服部 弾馬 | 3分42秒06 | 2015ホクレン北見 | |
5000m | 服部 弾馬 | 13分34秒64 | 2016GGN | |
10000m | 設楽 啓太 | 27分51秒54 | 2013GGN | |
ハーフマラソン | 松山 和希 | 1時間00分43秒 | 2022実業団ハーフ | 学生歴代4位タイ |
30km | 服部 勇馬 | 1時間28分52秒 | 2014熊日30キロ | 学生記録 |
マラソン | 柏 優吾 | 2時間08分11秒 | 2022大阪マラソン | 学生歴代2位 |
bottom of page